オリエンタルトリップエリア
エリア | セクション | 花種類 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
ウェルカムエリア (モスク) |
ローズアベニュー | バラ | ○ | ○ | |||||||
フラワーガーデン (プラサット・ヒン・アルン下) |
階段絵 (3/18〜) |
ラナンキュラス | ○ | ○ | ○ | ||||||
ペチュニア(さくらさくら) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ネモフィラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フラワータワー (3/18〜) |
ベゴニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
プリムラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ペチュニア(さくらさくら) | ○ | ○ | |||||||||
花の絨毯 | チューリップ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ペチュニア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ペチュニア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ペディー&ポーリーの庭 (3/18〜) |
ビオラ ミックス | ○ | ○ | ||||||||
ラナンキュラス | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ネモフィラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ペチュニア(さくらさくら) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ブルーサルビア | ○ | ||||||||||
プラサット庭園 (プラサット・ヒン・アルン上) |
エディブルガーデン (4/29〜) |
キンカン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
レモン ビアフランカ | ○ | ||||||||||
トマトの木 タマリロ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ズッキーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ブロッキーニ パープル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ブロッキーニ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
イタリアンキャベツ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
イタリアンキャベツ ブラック | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
プチキュー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
花オクラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ケール | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
リーフレタス ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
万能ねぎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
バジル ルビーバジル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
バジル レモンバジル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
バジル レタスバジル | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
黒トマト | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
インゲン豆 パープルホープ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
シカクマメ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ミニトマト アイコ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ミニトマト イエローアイコ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ミニトマト グリーンゼブラ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
トウモロコシ グラスジェムコーン | ○ | ||||||||||
トウモロコシ ピュアホワイト | ○ | ||||||||||
イチゴ トチオトメ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
コリンキー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アスパラガス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
アスパラガス 紫 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
スイスチャード ミックス | ○ | ||||||||||
パプリカ レッド | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
パプリカ イエロー | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ジャーマンカモミール | ○ | ||||||||||
イタリアンパセリ | ○ | ||||||||||
マリーゴールド | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ローズマリー モーツァルトブルー | ○ | ||||||||||
ディル | ○ | ||||||||||
コリアンダー | ○ | ||||||||||
チャアイブ | ○ | ||||||||||
オレガノ | ○ | ||||||||||
レモングラス | ○ | ||||||||||
ベルガモット | ○ | ||||||||||
コモンセイジ | ○ | ||||||||||
フェンネル | ○ | ||||||||||
レモンタイム | ○ | ||||||||||
コモンタイム | ○ | ||||||||||
ロケット | ○ | ||||||||||
ボリジ | ○ | ||||||||||
レモンバーム | ○ | ||||||||||
ローズガーデン | ホワイトガーデン | バラ | ○ | ○ | |||||||
アナベル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
イベリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
オルラヤ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カスミソウ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ガウラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
カンパニュラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ギボウシ ハルシオン | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ギボウシ エレガンス | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ギボウシ フランシスウイリアムズ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ギボウシ グレートエスケイプ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
キンギョソウ アールグレイ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
サルビアネモローサ スノーヒル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジキタリス キャメロット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ジキタリス シルバーフォックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ジキタリス スノーシンプル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シロタエギク シルバーレース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
シロタエギク シラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
セラスチューム | ○ | ○ | ○ | ||||||||
セントランサス スノークラウド | ○ | ○ | ○ | ||||||||
テッポウユリ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
デルフィニューム | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ネメシア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ニゲラ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ニコチアナ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
フレンチラベンダー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ホワイトレースフラワー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
バコパ スノーフレーク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ビオラ ペニーホワイト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
マーガレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
マートル | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ミスカンサス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
ルピナス | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ワスレナグサ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
イングリッシュガーデン | バラ(ピエール・ドゥ・ロンサール) | ○ | ○ | ||||||||
バラ(レオマローズ) | ○ | ○ | |||||||||
レオマローズガーデン | バラ | ○ | ○ |
風の道エリア
エリア | セクション | 花種類 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
風の道 | ツルバラロード | バラ | ○ | ○ | |||||||
バーベナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エリゲロアン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トレニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アルメリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
キャットミント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
パセリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
イタリアンパセリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リュウノヒゲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アイビー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ツルニチソウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
リシマキアヌンムラリア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
エレンダニカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
ラナンキュラス | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
ムスカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
イベリス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
アネモネ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
フラワーロード | ネモフィラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
NEWレオマワールドエリア(パーク)
エリア | セクション | 花種類 | 3月 | 4月 | 5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | |||
ウェルカムゲート | エントランス | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノースポール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バードランド | フラワーカート | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノースポール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
花のキンダーガーデン | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ノースポール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
フラワートーマス | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
カルーセル前 | 花広場 | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ゴールドクレスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
花のハンギング通り | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
マジカルストリート | フローラルポーリーハウス | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ノースポール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
花のレストラン | ビオラ ミックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ノースポール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |